<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：104张A4纸的墙报</title>
	<atom:link href="http://www.eureka321.com/180/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eureka321.com/180</link>
	<description>“不要弄坏我的图”</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 15:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：Eureka</title>
		<link>http://www.eureka321.com/180/comment-page-#comment-255</link>
		<dc:creator>Eureka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eureka321.com/104%e5%bc%a0a4%e7%ba%b8%e7%9a%84%e5%a2%99%e6%8a%a5#comment-255</guid>
		<description>呵呵 我在文中提到的 详情请点击链接查看 那个软件  有个局限是只能输出单色
事后又研究了下 其实用Excel就能很方便的切割打印</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵 我在文中提到的 详情请点击链接查看 那个软件  有个局限是只能输出单色<br />
事后又研究了下 其实用Excel就能很方便的切割打印</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：老N</title>
		<link>http://www.eureka321.com/180/comment-page-1#comment-254</link>
		<dc:creator>老N</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eureka321.com/104%e5%bc%a0a4%e7%ba%b8%e7%9a%84%e5%a2%99%e6%8a%a5#comment-254</guid>
		<description>很好奇，你是如何切割打印的啊？打印的东西我实在不懂</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好奇，你是如何切割打印的啊？打印的东西我实在不懂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：老N</title>
		<link>http://www.eureka321.com/180/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>老N</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 14:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eureka321.com/104%e5%bc%a0a4%e7%ba%b8%e7%9a%84%e5%a2%99%e6%8a%a5#comment-253</guid>
		<description>呵呵，我有一张这个图片标注姓名的版本。 好多不认识。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，我有一张这个图片标注姓名的版本。 好多不认识。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
